Zeeclo Fénix Dual
Modelo | FÉNIX DUAL | |
SKU | U322 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 13 | |
Voltaje (V) | 36 | |
Tiempo de carga (h) | 8 | |
Autonomía (Km) | 35* | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 2 x 500 |
Potencia Max (W) | 1 600 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Dual | |
Velocidad | 30 (limitado a 25km/h para cumplir la Ley) | |
Ruedas | Pulgadas | 10" |
Tipo | neumáticas | |
Frenos | Delantero | disco |
Trasero | disco | |
Suspensión | Delantera | si |
Trasera | si | |
Luces | del/tras | |
Capacidad de carga (kg) | 120 | |
Material | Aleación de aluminio |
Zeeclo Vulkano
Serie | X - PRO | |
Modelo | Vulkano | |
SKU | X110 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 13 | |
Voltaje (V) | 48 | |
Tiempo de carga (h) | 7h | |
Autonomía | Hasta 40km* | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 800 |
Potencia Máx (W) | 1 300 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Trasera | |
Velocidad (Km) | 40km/h** | |
Ruedas | Pulgadas | 10' |
Tipo | Neumáticas | |
Frenos | Delantero | Disco |
Trasero | Disco | |
Suspensión | Delantera | Si |
Trasera | Si | |
Luces | Del/Tras | |
Peso (Kg) | 23 | |
Capacidad de carga (kg) | 120 | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 120x62x53 |
Sin plegar (cm) | 120x62x121 |
Zeeclo Titán
Serie | X - PRO | |
Modelo | Titan | |
SKU | X120 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 20 | |
Voltaje (V) | 48 | |
Tiempo de carga (h) | 8-10 | |
Autonomía | 60* | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 2 x 800 |
Potencia Máx (W) | 2 500 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Dual | |
Velocidad (Km) | 55km/h** | |
Ruedas | Pulgadas | 10' |
Tipo | Neumáticas | |
Frenos | Delantero | Disco |
Trasero | Hidráulico | |
Suspensión | Delantera | Basculante |
Trasera | Basculante | |
Luces | Del/Tras | |
Peso (Kg) | 29 | |
Capacidad de carga (kg) | 120 | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 120x26x52 |
Sin plegar (cm) | 120x26x118 |
Zeeclo Cancún
Modelo |
Cancún |
|
SKU | M401 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 15 | |
Voltaje | 36V | |
Tiempo de carga | 4-5h | |
Autonomía | 40-45 km** | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 350 |
Potencia Máx (W) | 500 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Trasera | |
Velocidad | 30 km/h* | |
Ruedas | Pulgadas | 20"+16" |
Tipo | Neumática | |
Frenos | Delantero | Disco |
Trasero | Disco | |
Suspensión | Delantera | No |
Trasera | No | |
Luces | Del/Tras | |
Peso (kg) | 20 | |
Capacidad de carga | 120 | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 160x20x105 |
Sin plegar (cm) | 160x20x125 |
Zeeclo Orión
Modelo |
Orion |
|
SKU | M310 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 10 | |
Voltaje | 36V | |
Tiempo de carga | 6,5h | |
Autonomía | 35 km** | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 350 |
Potencia Máx (W) | 500 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Trasera | |
Velocidad | 30 km/h* | |
Ruedas | Pulgadas | 12" |
Tipo | Neumática | |
Frenos | Delantero | No |
Trasero | Disco | |
Suspensión | Delantera | No |
Trasera | No | |
Luces | Del/Tras | |
Peso (kg) | 13,5 | |
Capacidad de carga | 120 | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 120x23,5x55 |
Sin plegar (cm) | 120x23,5x118 |
Zeeclo Elektra
Modelo | Elektra | |
SKU | U230 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 15 | |
Voltaje | 36V | |
Tiempo de carga | 6,5h | |
Autonomía | 40-45 km** | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 350 |
Potencia Máx (W) | 500 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Trasera | |
Velocidad | 30 km/h* | |
Ruedas | Pulgadas | 10" |
Tipo | sólida antipinchazo | |
Frenos | Delantero | Tambor |
Trasero | Eléctrico | |
Suspensión | Delantera | No |
Trasera | No | |
Luces | Del/Tras | |
Peso (kg) | 20 | |
Capacidad de carga | 120 | |
Material | Aleación de aluminio | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 117 x 47,2 x 53,4 |
Sin plegar (cm) | 117 x 47,2 x 120,3 |
Zeeclo Géminis
Modelo | GÉMINIS M100 | |
SKU | M100 | |
Batería | Tipo de batería | Litio |
Batería (Ah) | 6,2Ah | |
Voltaje (V) | 36 | |
Tiempo de carga (h) | 4-5 | |
Autonomía (Km) | 25 | |
Motor | Potencia Nominal (W) | 350 |
Potencia Max (W) | 350 | |
Tipo de motor | Brushless | |
Tracción | Single | |
Velocidad (Km/h) | 25 | |
Ruedas | Pulgadas | 8,5" |
Tipo | Honeycomb Anchipinchazos | |
Frenos | Delantero | Eléctrico |
Trasero | Disco | |
Suspensión | Delantera | No |
Trasera | No | |
Plataforma (cm) | Madera | |
Luces | Sí | |
Peso (kg) | 12,5 | |
Capacidad de carga (kg) | 120 | |
Color | Negro | |
Medidas | Plegado (cm) | 108 x 44 x 50 |
Sin plegar (cm) | 108 x 44 x 110 |